Пн-Чт 9:00 - 17:00
Пт 9:00 - 16:30
Сб 9:00 - 14:00
Вс выходной
Тройники для труб
Показывать по:
Наименование | Длина, м |
Цена за ед., руб | Итоговая цена | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Тройник Ф018х1.5 DN015 DIN AISI304 DIN11852 | Цена за ед., руб:111.6 | Итого: 111.6c | ||||
Тройник резьбовой DN020 0.3/4" РВ AISI 316 | Цена за ед., руб:155 | Итого: 155c | ||||
Тройник Ф021.3х2.0 DN025 ISO AISI304 | Цена за ед., руб:210 | Итого: 210c | ||||
Тройник резьбовой DN032 1.1/4" РВ AISI 316 | Цена за ед., руб:215.1 | Итого: 215.1c | ||||
Тройник резьбовой DN025 1.0/0" РВ AISI 316 | Цена за ед., руб:228 | Итого: 228c | ||||
Тройник Ф026.9х2.0 DN025 ISO AISI304 | Цена за ед., руб:236 | Итого: 236c | ||||
Тройник Ф033.7х2.0 DN025 ISO AISI304 | Цена за ед., руб:320 | Итого: 320c | ||||
Тройник резьбовой DN040 1.1/2" РВ AISI 316 | Цена за ед., руб:331.2 | Итого: 331.2c | ||||
Тройник Ф042.4х2.0 DN032 ISO AISI304 | Цена за ед., руб:340 | Итого: 340c | ||||
Тройник Ф034х1.5 DN032 DIN AISI304 DIN11852 | Цена за ед., руб:350.4 | Итого: 350.4c | ||||
Тройник Ф048.3х2.0 DN040 ISO AISI304 | Цена за ед., руб:360 | Итого: 360c | ||||
Тройник Ф040х1.5 DN040 DIN AISI304 DIN11852 | Цена за ед., руб:391 | Итого: 391c | ||||
Тройник Ф070/52x2.0 DN065/50 DIN AISI304 DIN11852 | Цена за ед., руб:398.6 | Итого: 398.6c | ||||
Тройник Ф070/40x2.0 DN065/40 DIN AISI304 DIN11852 | Цена за ед., руб:445.1 | Итого: 445.1c | ||||
Цена за ед., руб:447.2 | Итого: 447.2c | |||||
Тройник резьбовой DN050 2.0/0" РВ AISI 316 | Цена за ед., руб:458.8 | Итого: 458.8c | ||||
Тройник Ф052х1.5 DN050 DIN AISI304 DIN11852 | Цена за ед., руб:510 | Итого: 510c | ||||
Тройник Ф070х2.0 DN065 DIN AISI304 DIN11852 длин. | Цена за ед., руб:576.4 | Итого: 576.4c | ||||
Тройник Ф032/25х3.0 12Х18Н10Т | Цена за ед., руб:648 | Итого: 648c | ||||
Тройник Ф076.1х2.0 DN065 ISO AISI304 | Цена за ед., руб:770 | Итого: 770c | ||||
Тройник Ф038/25х3.0 12Х18Н10Т | Цена за ед., руб:779.6 | Итого: 779.6c | ||||
Тройник Ф070х2.0 DN065 DIN AISI304 DIN11852 | Цена за ед., руб:784.5 | Итого: 784.5c | ||||
Тройник Ф085х2 DN080 DIN AISI304 DIN11852 длин. | Цена за ед., руб:822.2 | Итого: 822.2c | ||||
Тройник Ф088.9х2.0 DN080 ISO AISI304 | Цена за ед., руб:900.9 | Итого: 900.9c | ||||
Тройник Ф018х3.0 12Х18Н10Т | Цена за ед., руб:906.3 | Итого: 906.3c | ||||
Тройник Ф045/32х3.0 12Х18Н10Т | Цена за ед., руб:931.5 | Итого: 931.5c | ||||
Тройник Ф042х3.0 12Х18Н10Т длин. | Цена за ед., руб:945 | Итого: 945c | ||||
Тройник Ф114.3х2.0 DN100 ISO AISI304 длин. | Цена за ед., руб:1215 | Итого: 1215c | ||||
Тройник Ф104х2.0 DN100 DIN AISI304 DIN11852 | Цена за ед., руб:1301 | Итого: 1301c | ||||
Тройник резьбовой DN065 2.1/2" РВ AISI 316 | Цена за ед., руб:1302 | Итого: 1302c | ||||
Тройник 048,3х2,0 удлин. | Цена за ед., руб:1398 | Итого: 1398c | ||||
Тройник Ф114.3х2.0 DN100 ISO AISI316 | Цена за ед., руб:1656 | Итого: 1656c | ||||
Тройник Ф076/57х3.5 12Х18Н10Т | Цена за ед., руб:1800 | Итого: 1800c | ||||
Тройник Ф139.7х2.0 DN100 ISO AISI304 | Цена за ед., руб:2174 | Итого: 2174c | ||||
Тройник Ф129х2.0 DN125 DIN AISI304 DIN11852 | Цена за ед., руб:2539 | Итого: 2539c | ||||
Тройник Ф133/89х5.0 12Х18Н10Т переходный | Цена за ед., руб:2900 | Итого: 2900c | ||||
Тройник Ф108/57х5.0 12Х18Н10Т переходный | Цена за ед., руб:3038 | Итого: 3038c | ||||
Тройник Ф168.3х3.0 DN150 ISO AISI304 | Цена за ед., руб:3700 | Итого: 3700c | ||||
Тройник Ф273х3.0 DN250 ISO AISI304 | Цена за ед., руб:8000 | Итого: 8000c |
Тройники